职 称 | 教授 | |
科研方向 | 农药残留,农药缓控释技术与农药利用 | |
招生专业 | 植物保护(农药学) | |
联系方式 | 邮箱:zounan1226@163.com | |
个人简介 | ||
邹楠,女,汉族,山东省威海人,中共党员,理学博士。现任山东农业大学植物保护学院农药系教授,农药学系党支部书记,山东省植物保护学会绿色农药专业委员会委员,创新创业导师。近年来,主持国家自然科学基金面上项目、青年基金、国家重点研发子课题、山东省自然科学基金等项目10余项。发表以Journal of Hazardous Materials为代表的科技论文20余篇。 | ||
教学背景及工作经历 | ||
2025.01-至今:山东农业大学植物保护学院\教授 2020.07-2024.12:山东农业大学植物保护学院\副教授 2017.09-2020.06:山东农业大学植物保护学院\讲师 2012.09-2017.06:中国农业大学\理学院\农药学专业\博士 2008.09-2012.06:天津农学院\园艺学院\植物保护专业\学士 | ||
教学工作 | ||
主要承担本科生《仪器分析》、《仪器分析实验》、《农药分析实验》、《农产品质量安全》课程,硕士研究生《农药残留分析与环境毒理》等课程的教学,主持山东省教改重点项目等教研项目2项。参编《农药残留分析原理与方法》(获中国石油和化学工业优秀出版物奖·教材奖二等奖)、《农药分析化学》等专著2部。 指导学生立项国家级大学生创业实践项目和山东省大学生研究训练计划项目,首位指导学生获得中国国际大学生创新大赛(高教主赛道研究生创意组、高教主赛道本科生创意组、产业命题赛道)国家金奖三项,以及山东省互联网+大学生创新创业大赛金奖、山东省科创大赛二等奖、全国大学生生命科学竞赛二等奖等省级以上双创比赛奖励等20余项奖励,指导研究生获得山东省研究生优秀创新成果奖、山东省级优秀毕业生等奖励。获得中国高校创新创业教育联盟2015-2024 教育改革优秀成果奖三等奖,个人被评为“青年岗位能手”、“巾帼先进个人”、“国家优秀创新创业导师”等荣誉称号。 | ||
研究方向 | ||
1. 农药残留与农产品安全; 2. 农药缓释技术与农药利用。 | ||
科研项目 | ||
1.国家自然科学基金面上项目,单宁酸配位农药缓释体系平衡ROS代谢调控植物生长-防御博弈的机制研究,2025.01-2028.12,50万,主持。 2.国家自然科学基金青年基金项目,配位组装型微囊与植物根系互作提高农药吸收利用率的机制研究,25万,2019.01-2021.12,主持。 3.国家重点研发计划子课题,蓟马、叶螨新型农药制剂及应用技术,62.92万,2023.12-2027.12,主持。 4.中国博士后科学基金会面上项目,单宁酸缓控释农药递送体系对植物氧化胁迫和防御行为的协同调控机制研究,2024.07-2026.06,8万,主持。 5.山东省小作物联合登记试验,山东省农药检定所,85.85万元,2024.05-2025.12,技术负责人。 | ||
代表性科研成果 | ||
1.Understanding phytotoxicity of fosthiazate on crop seedlings through uptake kinetics, ROS burst and chloroplast metabolism. Journal of Hazardous Materials, 2025, 492,138010. 2.A carboxymethyl chitosan /trans-2-hexenal Schiff’s base gel with controlled density using dynamic imine bonds: pH-controlled release and extended duration. Carbohydrate Polymers, 2025,354,123305. 3.Exogenous tannic acid relieves imidacloprid-induced oxidative stress in tea tree by activating antioxidant responses and the flavonoid biosynthetic pathway. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2023, 266: 115557. 4.Clothianidin loaded TA/Fe (III) controlled-release granules: improve pesticide bioavailability and alleviate oxidative stress. Journal of Hazardous Materials, 2021, 416:125861. 5.Exogenous salicylic acid alleviates the accumulation of pesticides and mitigates pesticide-induced oxidative stress in cucumber plants (Cucumis sativus L.). Ecotoxicology and Environmental Safety, 2021, 208: 111654. |